image d'illustration avec le logo du C.R.A. Poitou-Charentes

  • AccueilAccueil
  • Repérer, dépister, diagnostiquerRepérer, dépister, diagnostiquer
  • Soins et accompagnementsSoins et accompagnements
  • Connexion à  l'Espace des ProfessionnelsConnexion à l'Espace des Professionnels
  • RessourcesRessources
  • RecherchesRecherches
  • Formations et échanges de savoirsFormations et échanges de savoirs
  • Centre d'Information et de DocumentationCentre d'Information et de Documentation
  • pistogramme illustratif Accueil
  • Bulletin d'information | Newsletter

Bulletin d'information | Newsletter

Le C.R.A. Poitou-Charentes édite une newsletter . Cette newsletter a pour vocation d'informer les personnes intéressées sur les T.S.A..

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous :

Formulaire d'inscription en ligne à la newsletterimage d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre

  • Décembre 2018 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Octobre 2018 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Juillet 2018 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Avril 2018 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Janvier 2018 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Novembre 2017 | Infolettre en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Juillet 2017 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Mai 2017 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Février 2017 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Decembre 2016 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Septembre 2016 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Mai-Juin-Juillet 2016 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Mars-Avril 2016 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Février 2016 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Janvier 2016 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Novembre 2015 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Septembre 2015 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Mai 2015 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Mars 2015 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre
  • Janvier 2015 | Newsletter en ligne image d'illustration signalant l ouverture dans une nouvelle fenêtre

Contacts


image illustration des différents moyens de contact

C.R.A. Poitou-Charentes - Centre Hospitalier Henri Laborit - 370 Avenue Jacques Coeur - CS10587 - 86021 Poitiers Cedex

Courriel : secretariat-cra@ch-poitiers.fr

Téléphone : 05.49.44.57.59

Télécopie : 05.49.44.57.51 

Secrétariat ouvert : 9h à 12h / 14h à 17h
Fermé le mercredi après-midi


image illustration pour plan d'accès

Plan d'accès

  • Catalogue en ligne - Formations CRACatalogue en ligne Formations CRA Poitou-Charentes
  • Suivez-nous sur Facebook !Suivez-nous sur Facebook !
  • Haute Autorité de SantéHaute Autorité de Santé
  • handicap.gouv.fr > autismehandicap.gouv.fr > autisme

Mentions légales Accessibilité


© 2021 C.R.A. Poitou-Charentes

↑